FORTUNER BLANCA 2024 7 PUESTOS

| 2 A 10 DÍAS | 850.000 |
| 11 A 20 DÍAS | 790.000 |
| 21 A 30 DÍAS | 742.000 |
| 30 DÍAS EN ADELANTE | 670.000 |
| MES | 14.600.000 |
| PICO Y PLACA | MARTES |
Depósito de 1 salario mínimo que se regresa una semana después de que se verifique el estado del carro en el sistema SIMIT de comparandos de tránsito
Renta mínima de 2 días
El día de pico y placa se cobra a la mitad
| De 2 a 10 días | 850.000 |
| 11 a 20 días | 790.000 |
| 21 a 30 días | 742.000 |
| 30 DÍAS EN ADELANTE | 670.000 |
| Mes | 14.600.000 |
| Pico y Placa – restricción de tiempo de tránsito | Martes |
Se requiere un depósito de un salario mínimo y será reembolsado una semana después de que se verifique el estado del vehículo en el sistema de infracciones de tránsito SIMIT.
El período mínimo de alquiler es de dos días.
En días con restricciones de circulación (pico y placa), la tarifa es la mitad de precio.